Warehousing
Heftruck nr | : | 3170 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | HWE 100 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 1580 | |
| Capaciteit | : | 1000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2441 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | 100DTFV | |
| Bouwjaar | : | 1994 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 5750/2500 | |
| Capaciteit | : | 1000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3194 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | HWE 100 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 1580 | |
| Capaciteit | : | 1000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2504 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | CS 100 | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 2700/1850 | |
| Capaciteit | : | 1000 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3082 | |
| Merk | : | Toyota | |
| Type | : | 7FBRE 12/3 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F540 | |
| Capaciteit | : | 1200 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1827 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | SWE 120 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 1480/1250 | |
| Capaciteit | : | 1200 KG. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3120 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | PS125TF2900 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 2F290 | |
| Capaciteit | : | 1250 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2653 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | PS125 stapelaar | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3600/2400 | |
| Capaciteit | : | 1250Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1725 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | LW 13 | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | PALLETTRUCK | |
| Capaciteit | : | 1300 KG. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3055 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | SR 1.35 | |
| Bouwjaar | : | 2000 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F540/240 | |
| Capaciteit | : | 1350 Kg op 600mm. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2598 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | 140 BTFVRE525UNS | |
| Bouwjaar | : | 1998 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 5250/2350 mm | |
| Capaciteit | : | 1400 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2703 | |
| Merk | : | ATLET | |
| Type | : | 140DTFVRE 630 UNS | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F630/ 2650/2140 | |
| Capaciteit | : | 1400/1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2933 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | RRM4 | |
| Bouwjaar | : | 2000 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F540/240 | |
| Capaciteit | : | 1400/1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2883 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | RRB-3 | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 8500 / 3550 mm | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2856 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | RRB2/15 | |
| Bouwjaar | : | 1999 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 8000 mm. | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3017 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | A/160 SDTFVJN 480 | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F480/ 230 | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3056 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | SR 1.6 | |
| Bouwjaar | : | 1997 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F630/ 2650/2140 | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2976 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | SPS1.6/3 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F480 | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2785 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | RRB3 | |
| Bouwjaar | : | 2000 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 3F800 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2417 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | PLL180N | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | Pallettruck | |
| Capaciteit | : | 1800 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2420 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | PLL180N | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | Pallettruck | |
| Capaciteit | : | 1800 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1814 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | LWE 180 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | PALLETTRUCK | |
| Capaciteit | : | 1800 KG. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2440 | |
| Merk | : | Atlet | |
| Type | : | PLL180 | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | Pallettruck | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3173 | |
| Merk | : | Hyster | |
| Type | : | P1.8 | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3063 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | LWE180 | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2524 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | P20/8 Plateau | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | pallettruck | |
| Capaciteit | : | 2000 | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1920 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | OS 2.0 | |
| Bouwjaar | : | 1994 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | Pallettr. lang | |
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3168 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | W20 | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2000 Kg. | |
| Lees verder | |||
GALERIJ



































