Batterijen
Heftruck nr | : | B1118 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | Loodaccu gezuurd | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 12 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1112 | |
| Merk | : | Deta | |
| Type | : | 48 Volt 100 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1113 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 24/5 pzsh775 | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1109 | |
| Merk | : | Star | |
| Type | : | 48 Volt 80 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B 1104 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 48 Volt 750 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B 1105 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 48 Volt 560 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1108 | |
| Merk | : | Henning | |
| Type | : | 48 Volt 50 Ah. | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1110 | |
| Merk | : | Tudor Lader | |
| Type | : | 48 Volt 100 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1117 | |
| Merk | : | Hoppeke | |
| Type | : | 24/5PZSH750 | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 48 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1121 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 80 Volt 5 plaats 775 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1122 | |
| Merk | : | Hoppece | |
| Type | : | 40/7PZSH630 | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B 1103 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 80 Volt 5 plaats 775 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B 1106 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 80 Volt 775 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B 1107 | |
| Merk | : | Energy | |
| Type | : | 80/100 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1111 | |
| Merk | : | Midac | |
| Type | : | 80 Volt 775 Ah. | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1116 | |
| Merk | : | Deta | |
| Type | : | 40/4PZSH 620 | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 80 Volt | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1120 | |
| Merk | : | Fronius Hoogfrequent lader | |
| Type | : | 80/70 | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | divers | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1119 | |
| Merk | : | Fronius Hoogfrequent lader | |
| Type | : | 80/70 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | divers | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | B1115 | |
| Merk | : | Langhout | |
| Type | : | gedestileerd water maken | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Batterijen | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | divers | |
| Lees verder | |||
GALERIJ


























