Divers
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 15 | |
| Merk | : | RCM | |
| Type | : | Atom | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3002 | |
| Merk | : | sneeuw schuif | |
| Type | : | MS275-H | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2609 | |
| Merk | : | Totallifter | |
| Type | : | CBG III | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3067 | |
| Merk | : | Clubcar | |
| Type | : | Ezgo | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2969 | |
| Merk | : | RCM | |
| Type | : | 702E | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2970 | |
| Merk | : | RCM | |
| Type | : | 703E | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2971 | |
| Merk | : | RCM | |
| Type | : | Boxer S | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3000 | |
| Merk | : | sneeuw schuif | |
| Type | : | SH200V | |
| Bouwjaar | : | 2010 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3204 | |
| Merk | : | Wifo | |
| Type | : | Sneeuwschuif SH200V | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2108 | |
| Merk | : | Sneeuwketting | |
| Type | : | diverse maten sneeuwketting | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | nvt | |
| Capaciteit | : | 1-7 tonners | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2354 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | HL10/3 Schaarheffer | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | 800 mm | |
| Capaciteit | : | 1000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3028 | |
| Merk | : | zoutstrooier | |
| Type | : | FGP | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 20 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2542 | |
| Merk | : | Macline | |
| Type | : | weegpallettruck | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2284 | |
| Merk | : | Total Lifter | |
| Type | : | AC Quick nieuw | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | Pallettruck | |
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2832 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | HPT met weegunit | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2955 | |
| Merk | : | Totallifter | |
| Type | : | AC HPT | |
| Bouwjaar | : | 2010 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | H1000 | |
| Merk | : | Nissa lifter | |
| Type | : | AC-QL | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3029 | |
| Merk | : | Zoutstrooier heftruck gebruik | |
| Type | : | FGP455210 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 23, 85 kg tot 160 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2866 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | OEC 2300 quicklift | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2300 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2928 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | OEC2300 | |
| Bouwjaar | : | 2010 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2300 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2708 | |
| Merk | : | Kraanarm | |
| Type | : | Kraanarm / hijsjib | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1873 | |
| Merk | : | Indapp | |
| Type | : | IHKA V 36 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | Kraanarm | |
| Capaciteit | : | 2500 KG. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3159 | |
| Merk | : | Kraanarm | |
| Type | : | telescopische kraanarm | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3011 | |
| Merk | : | Cascade | |
| Type | : | 40DFP311A | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2600 | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3153 | |
| Merk | : | Cascade | |
| Type | : | ||
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2700 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2715 | |
| Merk | : | Stow | |
| Type | : | Palletstelling | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | 4750 | |
| Capaciteit | : | 2800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2967 | |
| Merk | : | Meyer | |
| Type | : | 60106N | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 3000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3161 | |
| Merk | : | Wifo | |
| Type | : | DKD 35 S L | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 3500 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2105 | |
| Merk | : | Schepbak | |
| Type | : | MO120 | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 390 LTR | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | H1041 | |
| Merk | : | Nissa lifter | |
| Type | : | Mechanisch | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | 85-1450mm. | |
| Capaciteit | : | 400 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2853 | |
| Merk | : | Cascade | |
| Type | : | 90DFPB B60X | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 4500 Kg. /600 mm. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2629 | |
| Merk | : | Cascade | |
| Type | : | 36G FDS B501 | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 4500/5000 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2736 | |
| Merk | : | Bauer | |
| Type | : | LA1600.5,0 | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 5000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3185 | |
| Merk | : | Cascade | |
| Type | : | 100G-FPSB135RO | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 5000 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3195 | |
| Merk | : | zoutstrooier | |
| Type | : | FGP011 | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 60 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3005 | |
| Merk | : | zoutstrooier heftruck | |
| Type | : | FGP210 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 60 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2722 | |
| Merk | : | Tec Roetfilter | |
| Type | : | 250122 | |
| Bouwjaar | : | 2009 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 75 Kw. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2932 | |
| Merk | : | RCM | |
| Type | : | R490 | |
| Bouwjaar | : | 2010 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 750 mtr | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3127 | |
| Merk | : | LHVersteller | |
| Type | : | LHVV801200 | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 8500 | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3238 | |
| Merk | : | LHVersteller | |
| Type | : | LHVV801200 | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 8500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1872 | |
| Merk | : | Langschepper | |
| Type | : | LFW 160 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | Schepbak | |
| Capaciteit | : | 900 ltr | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3160 | |
| Merk | : | Wifo | |
| Type | : | HO950 | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 950 Ltr | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1981 | |
| Merk | : | Sneeuwschuif | |
| Type | : | SH 210 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | SCHUIFBORD | |
| Capaciteit | : | divers | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2302 | |
| Merk | : | Schuifbord | |
| Type | : | MS275S | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | divers | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2107 | |
| Merk | : | kantelaar, kistenkantelaar | |
| Type | : | Kantelaar | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | divers | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1986 | |
| Merk | : | TENNANT | |
| Type | : | SPEED SCR | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | VEEGMACHINE | |
| Capaciteit | : | ED SCRUB | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1982 | |
| Merk | : | sneeuwschuif | |
| Type | : | MS275DVH | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Divers | |
| Mast | : | Schuifbord | |
| Capaciteit | : | ms275 | |
| Lees verder | |||
GALERIJ






















































