Electro
Heftruck nr | : | 3065 | |
| Merk | : | Clubcar | |
| Type | : | Precedent | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3032 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | CBE1.2T | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3400 / 2200 mm | |
| Capaciteit | : | 1450 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2871 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E15 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F430 | |
| Capaciteit | : | 1500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3239 | |
| Merk | : | Toyota | |
| Type | : | FB15 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 2W330 | |
| Capaciteit | : | 1500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2111 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | C3E 150 R | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F480 | |
| Capaciteit | : | 1500KG. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2773 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | TX16/ G1N1L16Q | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475/2145 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2874 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | GN01L16Q | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3119 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E16 C-02 | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 2F310 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3073 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | CBE 1.6FL | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F450 /210 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2891 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | TX18 1N1L18Q | |
| Bouwjaar | : | 2011 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3237 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | TX 18 1N1L18Q | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2924 | |
| Merk | : | Caterpillar | |
| Type | : | EP18KPAC | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F550 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3206 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | TX 18 1N1L18Q | |
| Bouwjaar | : | 2012 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F515 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3224 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | CBE 2.0 T | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F600 | |
| Capaciteit | : | 2000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3225 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | CBE 2.0 T | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F430 | |
| Capaciteit | : | 2000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3132 | |
| Merk | : | Komatsu | |
| Type | : | FB20-2R | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F530 / 232 | |
| Capaciteit | : | 2000 Kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3022 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E25 | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F560 | |
| Capaciteit | : | 2500 | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2400 | |
| Merk | : | Caterpillar | |
| Type | : | EC25E | |
| Bouwjaar | : | 1997 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 7700 mm | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2992 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | GQ02L25CU | |
| Bouwjaar | : | 2001 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475/2145 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2850 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | Q02L25U | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475/2145 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3253 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E25 | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F590/267 | |
| Capaciteit | : | 2500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2756 | |
| Merk | : | Caterpillar | |
| Type | : | EP25KPAC | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4800/2200 | |
| Capaciteit | : | 2500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3113 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | GQ02L25CU | |
| Bouwjaar | : | 1998 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475 | |
| Capaciteit | : | 2500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3098 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | Q02L25U | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F430 | |
| Capaciteit | : | 2500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2638 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | GQ02L30CU | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4300/2150 mm | |
| Capaciteit | : | 3000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2451 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | GQ02L30CU | |
| Bouwjaar | : | 1998 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4000/2750/100 | |
| Capaciteit | : | 3000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3198 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E30 | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F540 | |
| Capaciteit | : | 3000 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 1411 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | CBE 3.0 | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | TR 5560/2550 | |
| Capaciteit | : | 3000 KG. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 3097 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | CBE 3.5 | |
| Bouwjaar | : | 2001 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F617 / 272 | |
| Capaciteit | : | 3500 Kg | |
| Lees verder | |||
GALERIJ




































