Electro
Heftruck nr | : | 2383 | |
| Merk | : | RCM | |
| Type | : | RC-R955E/1 | |
| Bouwjaar | : | 1998 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2115 | |
| Merk | : | Genie | |
| Type | : | AWP25S | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 9500 mm | |
| Capaciteit | : | ||
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2298 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | S1N1L150 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | TR 4750/2100 | |
| Capaciteit | : | 1500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2657 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | N01L15HQ | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4750/2140 mm | |
| Capaciteit | : | 1500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2122 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E15 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F430 | |
| Capaciteit | : | 1500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2867 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | N01L15HQ | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475 | |
| Capaciteit | : | 1500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | W2114 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E16C | |
| Bouwjaar | : | 1998 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F460 | |
| Capaciteit | : | 1600 | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2856 | |
| Merk | : | BT | |
| Type | : | RRB2/15 | |
| Bouwjaar | : | 1999 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 8000 mm. | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2831 | |
| Merk | : | cesab | |
| Type | : | Blitz 316 | |
| Bouwjaar | : | 1998 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4350 / 1950 mm | |
| Capaciteit | : | 1600 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2120 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E16C | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F460 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2773 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | TX16/ G1N1L16Q | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475/2145 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2783 | |
| Merk | : | Mitsubishi | |
| Type | : | FB16K | |
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475 | |
| Capaciteit | : | 1600 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2113 | |
| Merk | : | Linde | |
| Type | : | E18C | |
| Bouwjaar | : | 2000 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F520 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2121 | |
| Merk | : | Toyota | |
| Type | : | 5FBE18 | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F430 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2119 | |
| Merk | : | Toyota | |
| Type | : | 5FBE 18 | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F430 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2851 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | TX18 1N1L18Q | |
| Bouwjaar | : | 2006 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 2F330 | |
| Capaciteit | : | 1800 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2400 | |
| Merk | : | Caterpillar | |
| Type | : | EC25E | |
| Bouwjaar | : | 1997 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 7700 mm | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2327 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | Q02L25CU | |
| Bouwjaar | : | 1999 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | TR 4750/2200 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2384 | |
| Merk | : | Toyota | |
| Type | : | FBMF 25 | |
| Bouwjaar | : | 2000 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4700 mm | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | S1229 | |
| Merk | : | Caterpillar | |
| Type | : | M50DSA | |
| Bouwjaar | : | 1989 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | TR 7470/2550 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2849 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | Q02L25U | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F600 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2850 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | Q02L25U | |
| Bouwjaar | : | 2003 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F475/2145 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2756 | |
| Merk | : | Caterpillar | |
| Type | : | EP25KPAC | |
| Bouwjaar | : | 2004 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4800/2200 | |
| Capaciteit | : | 2500 Kg. | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | 2638 | |
| Merk | : | Nissan | |
| Type | : | GQ02L30CU | |
| Bouwjaar | : | 2002 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4300/2150 mm | |
| Capaciteit | : | 3000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | w2118 | |
| Merk | : | Toyota | |
| Type | : | FBMF 30 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 3F650 | |
| Capaciteit | : | 3000 Kg. | |
| Lees verder | |||
GALERIJ
































