Voorraad nieuw
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 12 | |
| Merk | : | *BT | |
| Type | : | HWE 100 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | 1580mm. | |
| Capaciteit | : | 1300 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 20 | |
| Merk | : | *BT | |
| Type | : | LWE 180 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Warehousing | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 1800 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 25 | |
| Merk | : | *Nissan | |
| Type | : | DX 18 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 4750/2150 | |
| Capaciteit | : | 1800 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 21 | |
| Merk | : | *BT | |
| Type | : | LPE 200 | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | ||
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 24 | |
| Merk | : | *Nissan | |
| Type | : | TX 20 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 4750/2200 | |
| Capaciteit | : | 2000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 16A | |
| Merk | : | *Nissan | |
| Type | : | DX 25 | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 5150/2450 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 17 | |
| Merk | : | *Hytsu | |
| Type | : | *CPQ 25 | |
| Bouwjaar | : | 2010 | |
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 4800/2200 | |
| Capaciteit | : | 2500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 18 | |
| Merk | : | *Hytsu | |
| Type | : | *CPQ 30 | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 4500/2200 | |
| Capaciteit | : | 3000 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 13 | |
| Merk | : | *Nissan | |
| Type | : | QX02 30H | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | Electro | |
| Mast | : | 5150/2450 | |
| Capaciteit | : | 3200 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 16 | |
| Merk | : | *Nissan | |
| Type | : | DX 32 | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 5150/2450 | |
| Capaciteit | : | 3200 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 23 | |
| Merk | : | *Doosan | |
| Type | : | G33P | |
| Bouwjaar | : | ||
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 4750/2200 | |
| Capaciteit | : | 3300 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 19 | |
| Merk | : | *Hytsu | |
| Type | : | *CPQ 35 | |
| Bouwjaar | : | 2008 | |
| Categorie | : | LPG | |
| Mast | : | 4500/2200 | |
| Capaciteit | : | 3500 kg | |
| Lees verder | |||
Heftruck nr | : | verkoop & verhuur 14 | |
| Merk | : | *Hytsu | |
| Type | : | *CPQD 45 | |
| Bouwjaar | : | 2007 | |
| Categorie | : | Diesel | |
| Mast | : | 4500 | |
| Capaciteit | : | 4500 kg | |
| Lees verder | |||
GALERIJ




















